| Poniedziałek - Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|
| 4:16 | ||
| 5:01 5:46 | 5:06 | |
| 6:28 | 6:06 | 6:06 |
| 7:06 7:51 | 7:11 | |
| 8:46 | 8:31 | 8:31 |
| 9:41 | ||
| 10:21 | 10:16 | |
| 11:36 | 11:36 | 11:36 |
| 12:21 | 12:46 | |
| 13:06 13:56 | ||
| 14:56 | 14:06 | 14:06 |
| 15:19 | 15:06 | |
| 16:16 | 16:46 | 16:46 n |
| 17:06 17:51 | 17:41 | |
| 18:26 | ||
| 19:31 | 19:26 | 19:26 n |
| 20:36 | 20:21 | |
| n - nie kursuje 24.12 i w Wielką Sobotę | Nie kursuje w Boże Narodzenie i Niedziele Wielkanocną | Rozkład ważny od: 24.08.2013r. |
Nie kursuje w Boże Narodzenie i Niedziele Wielkanocną
Wynajem autobusów: 12/ 427 17 11, 12/ 280 52 99, 600 445 554, 602 427 037
